| страна |
тариф |
код |
| Австралия | $0,20 | 61 |
| Австралия (моб.) | $0,35 | 6141 |
| Австрия | $0,18 | 43 |
| Австрия (моб.) | $0,35 | 436 |
| Азербайджан | $0,25 | 994 |
| Албания | $0,33 | 355 |
| Алжир | $0,44 | 213 |
| Американская Самоа | $0,39 | 684 |
| Ангилья | $0,44 | 1264 |
| Ангола | $0,44 | 244 |
| Андорра | $0,18 | 376 |
| Андорра (моб.) | $0,35 | 3763(4;6) |
| Антарктика | $1,10 | 672 |
| Антигуа и Барбуда | $0,44 | 1268 |
| Аргентина, Буэнос Айрес | $0,35 | 5411 |
| Аргентина, мобильные | $0,40 | 54 |
| Армения | $0,25 | 374 |
| Аруба | $0,44 | 297 |
| Асенсьон | $0,75 | 247 |
| Афганистан | $0,44 | 93 |
| Багамские острова | $0,39 | 1242 |
| Бангладеш | $0,44 | 880 |
| Бангладеш(Читагонг, Силхет) | $0,39 | 88031 |
| Барбадос | $0,44 | 1246 |
| Бахрейн | $0,44 | 973 |
| Беларусь | $0,25 | 375 |
| Белиз | $0,44 | 501 |
| Бельгия | $0,18 | 32 |
| Бельгия (моб.) | $0,35 | 327(9;4) |
| Бенин | $0,44 | 229 |
| Бермудские острова | $0,35 | 1441 |
| Болгария | $0,18 | 359 |
| Болгария (моб.) | $0,33 | 35988 |
| Боливия | $0,44 | 591 |
| Боливия (Ла Паз) | $0,39 | 5912 |
| Босния и Герцеговина | $0,35 | 387 |
| Босния и Герцеговина (моб.) | $0,35 | 38766 |
| Ботсвана | $0,44 | 267 |
| Бразилия | $0,35 | 55 |
| Бразилия (Рио Де Жанейро) | $0,35 | 5521 |
| Бруней | $0,44 | 673 |
| Бруней (моб.) | $0,49 | 6738 |
| Буркина Фасо | $0,44 | 226 |
| Бурунди | $0,44 | 257 |
| Бурунди (моб.) | $0,60 | 25729 |
| Бутан | $0,44 | 975 |
| Вануату | $0,99 | 678 |
| Ватикан | $0,25 | 379 |
| Великобритания | $0,18 | 44 |
| Великобритания (нац.) | $0,25 | 442 |
| Великобритания (моб.) | $0,35 | 447(8;9;3) |
| Венгрия | $0,18 | 36 |
| Венгрия (моб.) | $0,33 | 362(3;7) |
| Венесуэла | $0,44 | 58 |
| Венесуэла (Каракас) | $0,35 | 582 |
| Венесуэла(моб.) | $0,44 | 5812 |
| Виргинские острова | $0,44 | 1284 |
| Вьетнам | $0,40 | 84 |
| Габон | $0,44 | 241 |
| Габон (моб.) | $0,54 | 241 |
| Гаваи | $0,35 | 1808 |
| Гаити | $0,44 | 509 |
| Гайана | $0,44 | 592 |
| Гамбия | $0,44 | 220 |
| Гана | $0,44 | 233 |
| Гваделупа | $0,39 | 590 |
| Гватемала | $0,44 | 502 |
| Гвинея | $0,44 | 224 |
| Гвинея-Бисау | $0,54 | 245 |
| Германия | $0,18 | 49 |
| Германия (моб.) | $0,33 | 491 |
| Гибралтар | $0,35 | 350 |
| Гондурас | $0,44 | 504 |
| Гонконг | $0,18 | 852 |
| Гренада | $0,44 | 1473 |
| Гренландия | $0,49 | 299 |
| Греция | $0,18 | 30 |
| Греция (моб.) | $0,33 | 309 |
| Грузия | $0,20 | 995 |
| Грузия (моб.) | $0,25 | 9953(7) |
| Гуам | $0,35 | 1671 |
| Дания | $0,18 | 45 |
| Дания (моб.) | $0,33 | 454(2) |
| Джибути | $0,44 | 253 |
| Джибути (моб.) | $0,60 | 25380 |
| Диего Гарсия | $0,75 | 246 |
| Доминика | $0,44 | 1767 |
| Доминиканская республика | $0,35 | 1809 |
| Египет | $0,40 | 20 |
| Заир | $0,44 | 243 |
| Замбия | $0,44 | 260 |
| Занзибар | $0,35 | 259 |
| Западное Самоа | $0,69 | 685 |
| Зимбабве | $0,39 | 263 |
| Израиль | $0,18 | 972 |
| Израиль (моб.) | $0,33 | 97254 |
| Индия | $0,40 | 91 |
| Индонезия | $0,44 | 62 |
| Индонезия (Джакарта) | $0,35 | 6221 |
| Индонезия (моб.) | $0,49 | 6281 |
| Иордания | $0,44 | 962 |
| Ирак | $0,44 | 964 |
| Иран | $0,44 | 98 |
| Ирландия | $0,18 | 353 |
| Ирландия (моб.) | $0,35 | 3538 |
| Исландия | $0,18 | 354 |
| Исландия(моб.) | $0,35 | 3546(8) |
| Испания | $0,18 | 34 |
| Испания (моб.) | $0,33 | 340(6;9) |
| Италия | $0,18 | 39 |
| Италия (моб.) | $0,33 | 393 |
| Йеменская Арабская Республика | $0,44 | 967 |
|
| страна |
тариф |
код |
| Казахстан | $0,25 | 731 |
| Казахстан (моб.) | $0,30 | 731 |
| Каймановы острова | $0,39 | 1345 |
| Камбоджа | $0,44 | 855 |
| Камбоджа (моб.) | $0,60 | 8551 |
| Камерун | $0,44 | 237 |
| Камерун (Дуала) | $0,39 | 23737 |
| Канарские острова | $0,35 | 342 |
| Капе Верде остров | $0,54 | 238 |
| Катар | $0,44 | 974 |
| Кения | $0,44 | 254 |
| Кипр | $0,25 | 357 |
| Кипр (моб.) | $0,33 | 3579 |
| Киргизстан | $0,25 | 996 |
| Кирибати республика | $0,69 | 686 |
| Китай | $0,18 | 86 |
| Кокосовые острова | $1,10 | 6722 |
| Колумбия | $0,28 | 57 |
| Колумбия (моб.) | $0,35 | 571 |
| Коморские острова | $0,44 | 269 |
| Конго | $0,44 | 242 |
| Корея Северная | $0,60 | 850 |
| Корея Южная | $0,20 | 82 |
| Коста Рика | $0,35 | 506 |
| Коста Рика (моб.) | $0,40 | 506 |
| Кот-д'ивуар | $0,44 | 225 |
| Куба | $0,90 | 53 |
| Куба Гуантанамо | $0,80 | 5399 |
| Кувейт | $0,39 | 965 |
| Кука острова | $0,75 | 682 |
| Лаос | $0,44 | 856 |
| Латвия | $0,20 | 371 |
| Латвия (моб.) | $0,28 | 371 |
| Лесото | $0,44 | 266 |
| Либерия | $0,44 | 231 |
| Ливан | $0,44 | 961 |
| Ливан (моб.) | $0,60 | 9613 |
| Ливия | $0,40 | 218 |
| Литва | $0,20 | 370 |
| Литва (моб.) | $0,28 | 3706 |
| Лихтенштейн | $0,20 | 423 |
| Люксембург | $0,18 | 352 |
| Люксембург (моб.) | $0,33 | 352 |
| Маврикий | $0,44 | 230 |
| Мавритания | $0,44 | 222 |
| Мадагаскар | $0,44 | 261 |
| Мадагаскар (моб.) | $0,60 | 261 |
| Майотте | $0,44 | 2696 |
| Макао | $0,44 | 853 |
| Македония | $0,33 | 389 |
| Малави | $0,39 | 265 |
| Малайзия | $0,35 | 60 |
| Мали | $0,44 | 223 |
| Мальдивы | $0,44 | 960 |
| Мальта | $0,33 | 356 |
| Мальта (моб.) | $0,44 | 35694 |
| Марокко | $0,44 | 212 |
| Марокко (моб.) | $0,60 | 2122(3) |
| Маршалловы острова | $0,69 | 692 |
| Мексика | $0,35 | 52 |
| Мидвей (остров) | $0,99 | 697 |
| Микронезия | $0,75 | 691 |
| Мозамбик | $0,44 | 258 |
| Молдова | $0,25 | 373 |
| Монако | $0,18 | 377 |
| Монако (моб.) | $0,35 | 33607 |
| Монголия | $0,40 | 976 |
| Монтсеррат | $0,44 | 1664 |
| Мьянма (Бирма) | $0,44 | 95 |
| Нoрфолк (остров) | $1,10 | 6723 |
| Намибия | $0,44 | 264 |
| Намибия (моб.) | $0,49 | 26481 |
| Науру | $1,10 | 674 |
| Непал | $0,44 | 977 |
| Нигер | $0,44 | 227 |
| Нигерия | $0,44 | 234 |
| Нигерия (моб.) | $0,60 | 234 |
| Нидерландские Антилы | $0,44 | 599 |
| Нидерланды | $0,18 | 31 |
| Нидерланды (моб.) | $0,33 | 3162(5) |
| Никарагуа | $0,44 | 505 |
| Никарагуа (моб.) | $0,60 | 505 |
| Ниуэ | $0,99 | 683 |
| Новая Зеландия | $0,20 | 64 |
| Новая Зеландия (моб.) | $0,35 | 642 |
| Новая Каледония | $0,49 | 687 |
| Норвегия | $0,18 | 47 |
| Норвегия (моб.) | $0,30 | 479 |
| ОАЭ | $0,33 | 971 |
| Оман | $0,44 | 968 |
| Пакистан | $0,44 | 92 |
| Пакистан (моб.) | $0,60 | 92300 |
| Палау | $0,49 | 680 |
| Палестина | $0,44 | 970 |
| Панама | $0,44 | 507 |
| Панама (моб.) | $0,49 | 507 |
| Папуа-Новая Гвинея | $1,10 | 675 |
| Парагвай | $0,44 | 595 |
| Парагвай (Асунсьон) | $0,49 | 59521 |
| Парагвай (моб.) | $0,60 | 5959 |
| Перу | $0,35 | 51 |
| Перу (моб.) | $0,44 | 51 |
| Польша | $0,18 | 48 |
| Польша (моб.) | $0,28 | 485(6) |
| Португалия | $0,18 | 351 |
| Португалия ( моб.) | $0,33 | 3519 |
| Пуэрто-Рико | $0,35 | 1787 |
| Реюньон остров | $0,39 | 262 |
| Рождества остров | $1,10 | 6724 |
| Россия | $0,12 | 7 |
| Россия (Москва,С.-Петербург) | $0,10 | 7495;7812 |
| Руанда | $0,44 | 250 |
| Румыния | $0,20 | 40 |
| Румыния (моб.) | $0,33 | 407 |
|
| страна |
тариф |
код |
| Сайпан остров | $0,35 | 1670 |
| Сайпан остров | $0,99 | 670 |
| Сальвадор | $0,44 | 503 |
| Сан-Марино | $0,25 | 378 |
| Санта-Люсия | $0,54 | 1758 |
| Сан-Томе и Принсипи | $1,10 | 239 |
| Саудовская Аравия | $0,44 | 966 |
| Саудовская Аравия ( моб.) | $0,60 | 9665 |
| Свазиленд | $0,39 | 268 |
| Святой Елены остров | $0,80 | 290 |
| Сейшельские острова | $0,44 | 248 |
| Сен-Винсент | $0,44 | 1784 |
| Сенегал | $0,44 | 221 |
| Сенегал (Дакар) | $0,44 | 2218 |
| Сен-Пьер и Микелон | $0,35 | 508 |
| Сент Китс и Невис | $0,44 | 1869 |
| Сербия | $0,18 | 381 |
| Сербия (моб.) | $0,33 | 3816 |
| Сингапур | $0,35 | 65 |
| Сирия | $0,44 | 963 |
| Словакия | $0,18 | 421 |
| Словакия (моб.) | $0,33 | 42190 |
| Словения | $0,18 | 386 |
| Словения (моб.) | $0,35 | 3864 |
| Соломоновы острова | $1,10 | 677 |
| Сомали | $0,69 | 252 |
| Судан | $0,54 | 249 |
| Суринам | $0,44 | 597 |
| США, Канада | $0,18 | 1 |
| Сьерра-Леоне | $0,44 | 232 |
| Сьерра-Леоне ( моб.) | $0,60 | 2322 |
| Таджикистан | $0,25 | 992 |
| Таиланд | $0,44 | 66 |
| Таиланд (Бангкок) | $0,44 | 662 |
| Тайвань | $0,18 | 886 |
| Тайвань (моб.) | $0,33 | 8869 |
| Танзания | $0,44 | 255 |
| Танзания (Дер Эс Салам) | $0,39 | 25551 |
| Танзания (моб.) | $0,60 | 855812 |
| Того | $0,44 | 228 |
| Токелау | $0,39 | 690 |
| Тонга | $0,99 | 676 |
| Тринидад и Тобаго | $0,44 | 1868 |
| Тристан да Кунья | $0,69 | 28978 |
| Тувалу | $0,69 | 688 |
| Тунис | $0,44 | 216 |
| Туркменистан | $0,25 | 993 |
| Туркс и Кайкос острова | $0,69 | 1649 |
| Турция | $0,18 | 90 |
| Турция (моб.) | $0,33 | 905 |
| Уганда | $0,44 | 256 |
| Узбекистан | $0,25 | 998 |
| Украина | $0,08 | 380 |
| Украина (моб.) | $0,10 | 380 |
| Уругвай | $0,44 | 598 |
| Уэйк (остров) | $0,69 | 695 |
| Уэйк (остров) | $0,99 | 6993 |
| Фарерские острова | $0,39 | 298 |
| Фиджи | $0,99 | 679 |
| Филиппины | $0,39 | 63 |
| Филиппины (моб.) | $0,44 | 632 |
| Финляндия | $0,25 | 358 |
| Фолклендские острова | $0,69 | 500 |
| Франция | $0,18 | 33 |
| Франция (моб.) | $0,33 | 336 |
| Французская Гвиана | $0,44 | 594 |
| Французская Полинезия | $0,49 | 689 |
| Французские Антильские о-ва | $0,44 | 596 |
| Хорватия | $0,18 | 385 |
| Хорватия (моб.) | $0,35 | 3859 |
| Центрально-Африканская респ. | $0,44 | 236 |
| Чад | $0,44 | 235 |
| Чехия | $0,18 | 420 |
| Чехия (моб.) | $0,25 | 4206(7;9) |
| Чили | $0,35 | 56 |
| Чили (моб.) | $0,39 | 5698 |
| Швейцария | $0,18 | 41 |
| Швейцария (моб.) | $0,35 | 417 |
| Швеция | $0,18 | 46 |
| Швеция (моб.) | $0,35 | 467 |
| Шри-Ланка | $0,44 | 94 |
| Шри-Ланка (моб.) | $0,60 | 9477 |
| Эквадор | $0,28 | 593 |
| Эквадор (моб.) | $0,35 | 593 |
| Экваториальная Гвинея | $0,44 | 240 |
| Эллис и Футуна острова | $0,69 | 681 |
| Эритрея | $0,44 | 291 |
| Эстония | $0,18 | 372 |
| Эстония (моб.) | $0,35 | 3725 |
| Эфиопия | $0,44 | 251 |
| Эфиопия (моб.) | $0,60 | 25192 |
| ЮАР | $0,44 | 27 |
| Ямайка | $0,44 | 1876 |
| Ямайка (моб.) | $0,60 | 1876 |
| Япония | $0,20 | 81 |
| Япония (моб.) | $0,33 | 81 |
| Inmarsat | $6 | 870 |
| Inmarsat | $6 | 871 |
| Inmarsat | $6 | 872 |
| Inmarsat | $6 | 873 |
| Inmarsat | $6 | 874 |
| Iridium | $5 | 8816 |
| Iridium | $5 | 8817 |
| Telespazio (EMSAT) | $3,5 | 88213 |
| Tthuraya-Satellite | $3,5 | 88216 |
| Tthuraya-Satellite | $3,5 | 88217 |
|